Active Skills Career & Earning Plan
A transparent, product-backed education, tuition & direct mentorship compensation model with ₹100 Direct Sponsor Bonus, 20-Level Income (₹10/Level with 1 Direct per Level qualification), Monthly Payouts, and Milestone Lucky Draws every 100 registrations.
1. ₹100 Direct Sponsor Bonus
Earn an instant ₹100 Sponsor Bonus whenever you register a new teacher, parent, or business associate using your unique referral link.
2. 20-Level Income (₹10 / Level)
Earn ₹10 per level across 20 unilevel generations.
Condition: For each level income, 1 Direct Referral is compulsory (Level 1 = 1 Direct, Level 2 = 2 Directs, ... Level 20 = 20 Directs).
3. 100 Registrations Lucky Draw
Lucky Draw coupons unlock automatically after every 100 active registrations. Win exciting milestone prizes, special gifts, and cash rewards.
4. Binary Matching & BV Repurchase
Match Left & Right Business Volume (BV) to earn 10% to 15% binary pair bonuses plus recurring BV points from STEM kits and book store purchases.
Monthly Member Payout Policy & Deductions
Monthly Settlement
Earnings are calculated and disbursed directly to member bank accounts / UPI IDs on a monthly schedule.
Admin Charge (10%)
10% deduction towards IT infrastructure, server maintenance, member portal management, and academic coordination.
TDS Deduction (5%)
5% Tax Deducted at Source (TDS) as per Government of India Income Tax regulations for registered direct sellers.
Direct Bank & UPI Credit
Net 85% payable amount is disbursed through NEFT/IMPS bank transfer or instant UPI without third-party wallet friction.
20-Level Unilevel Income Plan Structure
₹10 commission paid per level up to 20 generations. 1 Direct Referral unlocks 1 Level.
| Level | Income Per Member | Directs Required | Status / Requirement | Example Team (3x3 Matrix) | Potential Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹10.00 | 1 Direct | Must have ≥ 1 direct active referral | 3 members | ₹30.00 |
| Level 2 | ₹10.00 | 2 Directs | Must have ≥ 2 direct active referrals | 9 members | ₹90.00 |
| Level 3 | ₹10.00 | 3 Directs | Must have ≥ 3 direct active referrals | 27 members | ₹270.00 |
| Level 4 | ₹10.00 | 4 Directs | Must have ≥ 4 direct active referrals | 81 members | ₹810.00 |
| Level 5 | ₹10.00 | 5 Directs | Must have ≥ 5 direct active referrals | 243 members | ₹2,430.00 |
| Level 6 | ₹10.00 | 6 Directs | Must have ≥ 6 direct active referrals | 729 members | ₹7,290.00 |
| Level 7 | ₹10.00 | 7 Directs | Must have ≥ 7 direct active referrals | 2,187 members | ₹21,870.00 |
| Level 8 | ₹10.00 | 8 Directs | Must have ≥ 8 direct active referrals | 6,561 members | ₹65,610.00 |
| Level 9 | ₹10.00 | 9 Directs | Must have ≥ 9 direct active referrals | 19,683 members | ₹196,830.00 |
| Level 10 | ₹10.00 | 10 Directs | Must have ≥ 10 direct active referrals | 59,049 members | ₹590,490.00 |
| Level 11 | ₹10.00 | 11 Directs | Must have ≥ 11 direct active referrals | 3^11 members | Exponential |
| Level 12 | ₹10.00 | 12 Directs | Must have ≥ 12 direct active referrals | 3^12 members | Exponential |
| Level 13 | ₹10.00 | 13 Directs | Must have ≥ 13 direct active referrals | 3^13 members | Exponential |
| Level 14 | ₹10.00 | 14 Directs | Must have ≥ 14 direct active referrals | 3^14 members | Exponential |
| Level 15 | ₹10.00 | 15 Directs | Must have ≥ 15 direct active referrals | 3^15 members | Exponential |
| Level 16 | ₹10.00 | 16 Directs | Must have ≥ 16 direct active referrals | 3^16 members | Exponential |
| Level 17 | ₹10.00 | 17 Directs | Must have ≥ 17 direct active referrals | 3^17 members | Exponential |
| Level 18 | ₹10.00 | 18 Directs | Must have ≥ 18 direct active referrals | 3^18 members | Exponential |
| Level 19 | ₹10.00 | 19 Directs | Must have ≥ 19 direct active referrals | 3^19 members | Exponential |
| Level 20 | ₹10.00 | 20 Directs | Must have ≥ 20 direct active referrals | 3^20 members | Exponential |
Annual Membership & Starter Packages
| Package Name | Price (Annual) | Business Volume | Direct Bonus | Level Income | Lucky Draw | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Month Access Plan Starter | ₹99.00 | 50 BV | ₹15.00 | ₹10 (to 20 Levels) | Included | Join @ ₹99.00 |
| 6 Months Access Plan Popular | ₹499.00 | 350 BV | ₹50.00 | ₹10 (to 20 Levels) | Included | Join @ ₹499.00 |
| 1 Year Annual Membership Best Value | ₹1,499.00 | 1,200 BV | ₹100.00 | ₹10 (to 20 Levels) | Included | Join @ ₹1,499.00 |